Carte de scores
Trou | Par | Distance / m | Hcp | Distance / m | Hcp | Distance / m | Hcp | Distance / m | Hcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 351 | 4 | 347 | 3 | 331 | 3 | 326 | 3 |
2 | 3 | 148 | 13 | 143 | 11 | 132 | 12 | 129 | 9 |
3 | 5 | 536 | 7 | 500 | 7 | 382 | 16 | 378 | 13 |
4 | 4 | 378 | 1 | 373 | 2 | 355 | 1 | 336 | 1 |
5 | 4 | 343 | 3 | 333 | 1 | 295 | 2 | 291 | 2 |
6 | 4 | 281 | 18 | 277 | 15 | 258 | 15 | 254 | 14 |
7 | 3 | 170 | 5 | 165 | 5 | 141 | 6 | 112 | 12 |
8 | 4 | 325 | 9 | 298 | 9 | 268 | 7 | 266 | 7 |
9 | 5 | 426 | 11 | 393 | 13 | 376 | 9 | 314 | 15 |
OUT | 36 | 2958 | 2829 | 2540 | 2406 | ||||
10 | 4 | 349 | 8 | 346 | 4 | 319 | 4 | 314 | 4 |
11 | 4 | 353 | 6 | 312 | 10 | 287 | 11 | 257 | 10 |
12 | 4 | 239 | 17 | 218 | 17 | 206 | 13 | 196 | 11 |
13 | 3 | 181 | 10 | 160 | 14 | 140 | 14 | 116 | 18 |
14 | 4 | 302 | 15 | 287 | 12 | 270 | 10 | 264 | 8 |
15 | 4 | 396 | 2 | 344 | 6 | 319 | 5 | 309 | 5 |
16 | 5 | 501 | 12 | 477 | 8 | 439 | 8 | 433 | 6 |
17 | 5 | 482 | 14 | 424 | 16 | 390 | 17 | 353 | 16 |
18 | 3 | 123 | 16 | 118 | 18 | 98 | 18 | 93 | 17 |
IN | 36 | 2926 | 2686 | 2468 | 2337 | ||||
OUT | 36 | 2958 | 2829 | 2540 | 2406 | ||||
TOTAL | 72 | 5884 | 5515 | 5008 | 4743 | ||||
CR | 72,8 | 70,8 | 73,6 | 72,1 | |||||
SR | 131 | 127 | 137 | 130 |
Pour calculer vos strokes vous pouvez consulter l’application BeGolf